| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna HEINONEN | FIN | 106.02 | 1 | 2 |
| 2 | Nicole DELLA MONICA | ITA | 104.28 | 3 | 1 |
| 3 | Ana STUBLAR | SLO | 103.95 | 2 | 3 |
| 4 | Henriikka HIETANIERNI | FIN | 97.54 | 4 | 5 |
| 5 | Mia BRIX | DEN | 97.29 | 6 | 4 |
| 6 | Zeljka KRIZMANIC | CRO | 93.01 | 9 | 6 |
| 7 | Dasa GRM | SLO | 90.63 | 8 | 7 |
| 8 | Christiane BERGER | GER | 89.08 | 5 | 9 |
| 9 | Caroline MEY | GER | 88.18 | 7 | 11 |
| 10 | Roberta RODEGHIERO | ITA | 87.01 | 10 | 8 |
| 11 | Kaja OTOVIC | SLO | 81.76 | 11 | 12 |
| 12 | Mirna LIBRIC | CRO | 80.78 | 16 | 10 |
| 13 | Kerstin SOMMERGRUBER | AUT | 80.28 | 12 | 13 |
| 14 | Alja PAHOR | SLO | 76.05 | 15 | 15 |
| 15 | Laura TIAINEN | FIN | 74.84 | 18 | 14 |
| 16 | Sara TWETE | DEN | 72.79 | 14 | 16 |
| 17 | Katarina BURJA | SLO | 71.55 | 13 | 18 |
| 18 | Dora STRABIC | CRO | 68.57 | 17 | 17 |
| 19 | Tea NANAC | CRO | 64.20 | 20 | 19 |
| 20 | Louise WESBERG | DEN | 63.69 | 19 | 20 |
| WD | Joanna SULEJ | POL |   |   |   |
Last Update: 29.01.2006 13:55