| FPl. | Name | Nat. | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fleure MAXWELL | LUX | 1.5 | 1 | 1 |
| 2 | Teodora POSTIC | SLO | 3.5 | 3 | 2 |
| 3 | Darja SKRLJ | SLO | 6.5 | 7 | 3 |
| 4 | Nina LAAKSOLA | FIN | 6.5 | 5 | 4 |
| 5 | Kaja OTOVIC | SLO | 7.0 | 4 | 5 |
| 6 | Melisa LÄHDEOJA | FIN | 8.0 | 2 | 7 |
| 7 | Zeljka KRIZMANIC | CRO | 9.0 | 6 | 6 |
| 8 | Manja ROBIC ZIMA | SLO | 12.5 | 9 | 8 |
| 9 | Kyra VANCRAYELINGHE | NED | 13.0 | 8 | 9 |
| 10 | Kim VAN BERGENHENEGOUWEN | NED | 15.0 | 10 | 10 |
| 11 | Katarina BURJA | SLO | 17.5 | 11 | 12 |
| 12 | Helena POZOJEVIC | CRO | 18.0 | 14 | 11 |
| 13 | Julia KIEFER | AUT | 19.0 | 12 | 13 |
| 14 | Tea NANAC | CRO | 20.5 | 13 | 14 |
| 15 | Ozana MILJKOVIC | CRO | 22.5 | 15 | 15 |
| 16 | Monika MEDVESCEK PETERKA | SLO | 24.0 | 16 | 16 |
| R | Mirjana MESIC | CRO |
Last Update: 15.2.2004 16:41